Bij UpToMore maak je minder kosten, verlies je minder tijd, én kun je erop vertrouwen dat je een verstandige beleggingsstrategie volgt die je de grootste kans geeft op een mooi resultaat! Hieronder een overzicht waarin je snel ziet hoe je UpToMore kunt vergelijken met vermogensbeheerders of brokers.
UpToMore | Andere aanbieders | |
Aanmelden | Binnen 3 minuten via iDin (iDeal) | Duurt vaak langer |
Wachten na aanmelden | Geen wachttijd – je kunt meteen starten | Meestal 1 werkdag wachten |
Gebruiksgemak | Eén duidelijk aanbod, geen moeilijke keuzes | Complexe keuzes: sectoren, risicoprofielen, crypto |
Kosten | Laagste in de markt | Tot 3x hoger – bekijk de tabel hieronder. |
Rendement | Tot 1,5% meer rendement dankzij lage kosten | Tot 1,5% minder rendement door hoge kosten – bekijk de tabel hieronder. |
Tijdsinvestering | Snel geregeld: aanmelden in 3 minuten, daarna geen omkijken meer – je hoeft niet te handelen of keuzes te maken | Veel keuzes maken, vaak handmatig storten of handelen nodig |
Inzicht in rendement | Duidelijk overzicht van je rendement, altijd zichtbaar | Minder inzicht, vaak onduidelijke overzichten |
Duurzaamheid | ETFs die duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid belangrijk vinden | Zelf uitzoeken welke fondsen duurzaam zijn |
Beleggingsaanbod | Verstandig en gespreid beleggen met automatisch inleggen – gebaseerd op een uit onafhankelijk onderzoek bewezen strategie | Je kunt kiezen voor risicovolle producten zoals crypto, individuele aandelen, of onnodig dure ETFs |
Toegankelijkheid | Voor iedereen: ook geschikt voor kleine bedragen | Vaak alleen aantrekkelijk bij grotere vermogens of financiële kennis nodig |
Tot 1,3% meer rendement ofwel €1.995, dankzij de lage kosten
UpToMore is een vermogensbeheerder. Dat is een chique woord voor bedrijven die helpen met beleggen, zowel voor kleine als grote vermogens. De meeste vermogensbeheerders laten je kiezen tussen een aantal pakketten (mandjes van aandelen of ETFs). UpToMore biedt één helder pakket, dat de brede wereldeconomie volgt, en past bij iedereen die vanaf 5 jaar wil beleggen.
In februari 2025 hebben we de voorwaarden van alle vermogensbeheerders opgevraagd en de totale kosten berekend, inclusief de onderliggende fondskosten (zoals ETF-kosten). Voor alle aanbieders gebruikten we een vergelijkbaar portfolio: indexfondsen die uitsluitend uit aandelen bestaan (geen obligaties), met waar mogelijk een voorkeur voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde opties.
Ben je financieel onderlegd, maak je geen fouten en houd je je strikt aan een strak schema (zoals: één keer per maand een specifieke ETF kopen, niets tussentijds opnemen en kiezen voor een fonds met extreem lage kosten), dan kun je via een broker in sommige gevallen nét iets goedkoper uit zijn.
Maar dat vraagt tijd, discipline en kennis. Bovendien biedt een broker geen automatische inleg, geen begeleiding en geen vangnet bij fouten. En vergis je niet: het verdienmodel van brokers is gebouwd op actief handelen — iets dat op de lange termijn juist vaak rendement kost. Wil je weten wat wat voor fouten er vaak worden gemaakt bij een broker? Lees dan ons artikel over “Brokers vs vermogensbeheerders“.
Wij geloven dat beleggen juist makkelijk, automatisch en stressvrij moet zijn. Geen gedoe. Geen verleiding tot verkeerde keuzes. Gewoon goed geregeld, voor een lage prijs.
Voor deze vergelijking zijn we uitgegaan van een gemiddeld marktrendement van 8,45% en een maandelijkse inleg van €150 gedurende 10 jaar. Omdat lagere kosten direct leiden tot een hoger rendement, zie je dat ook terug in het resultaat: UpToMore levert 1,3% meer rendement op dan de duurste aanbieder.
Fees | Return | Net return | Deposited + Net Return | Type | |
---|---|---|---|---|---|
DeGiro Kernselectie | € 311 | 8,2% | € 9.409 | € 27.409 | Broker |
UpToMore | € 454 | 8,0% | € 9.251 | € 27.251 | Investment manager |
BrandNewDay Beleggingsrekening Zeer offensief | € 605 | 7,9% | € 9.057 | € 27.057 | Investment manager |
Bux Geautomatiseerd beleggen | € 573 | 7,9% | € 9.035 | € 27.035 | Investment manager |
VanEck Direct | € 847 | 7,7% | € 8.736 | € 26.736 | Investment manager |
Rabobank Beheerd beleggen zeer offensief | € 1.022 | 7,5% | € 8.484 | € 26.484 | Investment manager |
Meesman Zeer offensief | € 1.159 | 7,4% | € 8.403 | € 26.403 | Investment manager |
Peaks | € 1.088 | 7,4% | € 8.370 | € 26.370 | Investment manager |
ING Eenvoudig Beleggen Zeer offensief | € 1.274 | 7,3% | € 8.176 | € 26.176 | Investment manager |
ABN Amro Begeleid beleggen Zeer offensief | € 1.383 | 7,2% | € 8.032 | € 26.032 | Investment manager |
Curvo | € 1.438 | 7,1% | € 7.960 | € 25.960 | Investment manager |
Semmie Basic | € 1.985 | 6,7% | € 7.414 | € 25.414 | Investment manager |
We hebben ook vergelijkingen gemaakt speciaal met specifieke aanbieders, die kun je hieronder vinden.